Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HY |
Certificación: | CE |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | caso de madera |
Tiempo de entrega: | 30 |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30 |
Tipo: | Impresora automática de la pantalla | Color: | 1 color |
---|---|---|---|
El cargar: | Auto | transferencia: | Auto |
Alta luz: | Equipo de impresión automático de la pantalla del PLC de Mitsubishi,equipo de impresión automático de la pantalla 0.6Mpa,Impresora de la hoja 1200P/H |
Impresora automática de la pantalla para las hojas
Una impresora automática de la pantalla para las hojas, el cargar automático y dispositivo de transferencia, tabla del vacío de 4 estaciones, buenos rotatorios para los tableros de madera, las hojas de acrílico, las hojas plásticas, las hojas de cristal y las hojas de metal;
Parámetro | Piezas principales | |||
1 | Max Print Size: | 220mmx450m m | PLC: | Mitsubishi |
2 | Max Frame Size: | 450mmx850m m | Pantalla táctil: | Weview |
3 | Tamaño de la tabla: | 250mmx500m m | Divisor: | Hengzhun |
4 | Diámetro de la tabla rotatoria: | 800m m | Motor: | Shengbang/delta |
5 | Estación de trabajo | 4 | Cilindro: | SMC |
6 | Producción: | 1200P/H | Magnético: | SMC |
7 | Tamaño de la máquina: | 1850*1700*1550m m | Vía guía linear: | Hiwin |
8 | Presión de aire: | 0.6Mpa | Filtro: | Airtac |
9 | Poder | 220V 50/60Hz | De pasos: | RCON |
Persona de Contacto: Daniel
Teléfono: +86-13925892006