Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HY |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | 5060AS |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | CASO DE PAPEL |
Tiempo de entrega: | 30 |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30 |
Estilo: | impresora auto de la pantalla | Color: | Máquina de serigrafía de un solo color |
---|---|---|---|
Para: | Impresora de la pantalla de FPCB | Capas: | Impresora multi de la pantalla de las capas |
Velocidad: | 1000P/H | vacío: | Tabla del vacío |
Alta luz: | Impresora completamente automática de la pantalla del PWB,impresora completamente automática de la pantalla 0.6Mpa,Impresora de la pantalla del PWB de la tabla del vacío |
Impresora automática de la pantalla de la placa de circuito flexible de FPCB
Un nuevo tipo de máquina que substituya la impresora semiautomática de la pantalla de FPCB realiza la alimentación automática, alineación automática, impresión automática, impresión automática de la pantalla con la alimentación automática; El control de la pantalla táctil, fácil aprender, reduciendo intensidad de trabajo y la operación los requisitos técnicos de la máquina permiten que la máquina garantice la velocidad y la precisión de impresión, y alcanzan un efecto de impresión más estable; Tiene las ventajas del ahorro de trabajo automático y la flexibilidad del pequeño lote semiautomático; La versión semiautomática original de la pantalla de la máquina se puede continuar para reducir la inversión costada.
La velocidad de impresión de 900 hojas/hora, repite la colocación de exactitud de menos de 0.05m m, se pueden equipar del secador del túnel, de la lámpara ULTRAVIOLETA, del secador del clip de papel conveniente para el papel de transferencia, del interruptor de membrana, del empaquetado, de la placa de circuito flexible de FPCB, de la señalización y de otras industrias.
Impresión de parámetros técnicos:
Modelo | HY5060AS |
Max. Printing Size | 500×600m m |
Velocidad de impresión | 1000PCS/h |
Tamaño de marco máximo de pantalla | 700×950m m |
Grueso de la impresión | 0-1m m |
Impresión de tamaño de la tabla | 590×860m m |
Repetido colocando exactitud | <0> |
Oblicuidad del enjugador | 0-30º |
Fuente de alimentación | 3N-50Hz 380V 3KW |
Presión de la fuente de aire | 0.4-0.6MPa |
Dimensiones totales | L2400×W1200×H1700 (milímetro) |
Peso | 880kg |
Persona de Contacto: Daniel
Teléfono: +86-13925892006